技術參數
| ZR-X600橡膠全自動上料取料一體機 | |
| 對應平板硫化機最大平板尺寸 | 最大600x650(其余尺寸可定制) |
| 供電 | 三相五線380V50HZ |
| 最大功率 | 10KW |
| 耗氣量 | 0.5-0.6立方米/每分鐘 |
| 機器外形尺寸 | 長2320mmX寬1620mmX高2800mm |
| 機器重量 | 1000KG |
設計外形圖


| ZR-X600橡膠全自動上料取料一體機 | |
| 對應平板硫化機最大平板尺寸 | 最大600x650(其余尺寸可定制) |
| 供電 | 三相五線380V50HZ |
| 最大功率 | 10KW |
| 耗氣量 | 0.5-0.6立方米/每分鐘 |
| 機器外形尺寸 | 長2320mmX寬1620mmX高2800mm |
| 機器重量 | 1000KG |



Copyright ? 2025 溫州浙瑞機械科技有限公司 版權所有